- Изготавливаем каркасы плоские, объемные и пространственные.
- Подходят для монолитных фундаментов, стен, перекрытий, колонн, перемычек и буронабивных свай.
- Диаметр арматуры от 6 до 12 мм, по индивидуальному заказу — свыше 12 мм.
- Все изделия соответствуют ГОСТ и ТУ, с предоставлением паспортов и сертификатов.
При производстве металлических каркасов мы не экономим на металле, так как уверены, что качество — это основа долговечности и безопасности.
Все наши каркасы изготавливаются с учетом строгих стандартов и проходят тщательный контроль, чтобы соответствовать высоким требованиям качества. Выбирая наши металлические каркасы, вы можете быть уверены в их надежности и прочности. Мы стремимся к тому, чтобы каждый каркас, произведенный на нашем заводе, служил вам долго и эффективно, обеспечивая надежность ваших строительных решений!
Спецификация на изделия каркасов
Марка изделия | Поз.дет. | Наименование | Длина | Кол-во | Масса 1 детали, кг. | Масса изделия, кг. | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КП-1б | 1 | 25-A500C | 1400 | 2 | 5.394 | 19.75 | 4701 |
2 | 16-A500C | 1400 | 2 | 2.209 | |||
3 | 8-A500C | 330 | 26 | 0.138 | |||
4 | 8-A500C | 240 | 10 | 0.095 | |||
КП-2 | 1 | 14-A500C | 820 | 2 | 0.991 | 3.91 | 931 |
2 | 10-A500C | 820 | 2 | 0.506 | |||
3 | 8-A500C | 110 | 10 | 0.051 | |||
4 | 8-A500C | 170 | 6 | 0.067 | |||
КП-3 | 1 | 16-A500C | 2310 | 2 | 3.645 | 12.42 | 2956 |
2 | 10-A500C | 2180 | 2 | 1.345 | |||
3 | 8-A500C | 110 | 24 | 0.051 | |||
4 | 8-A500C | 170 | 18 | 0.067 | |||
КП-4 | 1 | 20-A500C | 2460 | 2 | 6.066 | 17.45 | 4153 |
2 | 10-A500C | 2330 | 2 | 1.438 | |||
3 | 8-A500C | 110 | 24 | 0.051 | |||
4 | 8-A500C | 170 | 18 | 0.067 | |||
КП-5 | 1 | 20-A500C | 3310 | 2 | 8.162 | 23.77 | 5657 |
2 | 10-A500C | 3180 | 2 | 1.962 | |||
3 | 8-A500C | 110 | 32 | 0.051 | |||
4 | 8-A500C | 170 | 28 | 0.067 | |||
КП-1 | 1 | 14-A500C | 950 | 2 | 1.148 | 4.38 | 797 |
2 | 10-A500C | 950 | 2 | 0.586 | |||
3 | 8-A500C | 110 | 10 | 0.051 | |||
4 | 8-A500C | 170 | 6 | 0.067 | |||
Каркас плоский | |||||||
Кр-1 | 1 | 6-A240 | 425 | 2 | 0.094 | 0.36 | 63 |
2 | 6-A240 | 110 | 6 | 0.029 | |||
Кр-2 | 1 | 8-A500С | 1290 | 2 | 0.510 | 1.42 | 189 |
2 | 8-A500С | 110 | 14 | 0.029 | |||
Кр-3 | 1 | 8-A500С | 730 | 2 | 0.288 | 0.81 | 102 |
2 | 6-A500С | 110 | 8 | 0.029 |
Каркасы изготавливаем по индивидуальному проекту.
*Цена примерная, фактическую уточнять у менеджеров.